Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de disco duro | 2.5″ |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
Capacidad total de HDD | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Multimedia | |
Camera HD type | HD |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Número de altavoces | 2 |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Cámara incorporada | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 235 mm |
Profundidad del paquete | 666 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541.2 mm |
Alto (con soporte) | 434 mm |
Peso del paquete | 9.79 kg |
Altura del paquete | 561 mm |
Largo (con soporte) | 185.3 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
ECC | No |
Exhibición | |
Espacio de color RGB | NTSC |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
Nombre del color | Black |
Color del producto | Negro |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Idioma del teclado | Español |
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 93% |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Núcleos de rendimiento | 1 |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Modelo del procesador | 7305 |
Núcleos eficientes | 4 |
Frecuencia del procesador | 1.10 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de núcleos de procesador | 5 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Audio | |
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Altavoces incorporados | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC256 |
Micrófono incorporado | Si |
Contenido del empaque | |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Sistema de audio | HD |
HDD contraseña de usuario | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ENERGY STAR® 8.0ErP Lot 3 and Lot 7RoHS |
Computadoras, Escritorio
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 All-in-One 23.8″, Intel Celeron 7305 1.10GHz, 8GB, 1TB + 256GB SSD, Windows 11 Home 64-bit, Negro NEG 1WTY Escritorio Lenovo Idea Aio
Availability:
1 in stock
SKU:0B25763
Part Number:F0GH011BLD
Computadoras > Escritorio
IDEACENTRE AIO3 23.8IN 24IAP7 CELERON-7305 8G 1TB 256SSD NEG 1WTY
weight: 0 kg
Tijuana (MX) | 1 |
$9,473
1 in stock