Características del teléfono | |
---|---|
Llamada de voz | No |
Medios de almacenaje | |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Puertos e Interfaces | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 8.95 mm |
Profundidad | 119.8 mm |
Peso | 320 g |
Ancho | 198 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ErP, RoHS |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna | 3 GB |
Exhibición | |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Diagonal de la pantalla | 20.3 cm (8″) |
Tipo de panel | IPS |
Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Anti-huellas | Si |
Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Otras características | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Control de energía | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Batería | |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Batería incluida | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Diseño | |
Nombre del color | Arctic grey |
Certificación | ErP Lot 3RoHS |
Color del producto | Gris |
Material de la cubierta | Plástico |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 12 Go Edition |
Plataforma | Android |
Conexión | |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar 4G | LTE |
WWAN | Instalado |
Wi-Fi Direct | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Mediatek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio A22 |
Frecuencia del procesador | 2.0 GHz |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 1 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Sensor de proximidad | Si |
GPS (satélite) | Si |
Acelerómetro | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Maps, Google Play, Google Play Games, Google Sheets, Google Slides, YouTube |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Red | |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de la red móvil | 4G |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Computadoras, Portátiles / Tablets
Tablet Lenovo Tab M8 Gen 4 8″, 4G LTE, 32GB, Android 12, Gris WIFI CAM 2.0MP/5.0MP 1YW Portátiles / Tablets Lenovo Notebook Usd
Availability:
5 in stock
SKU:0B25609
Part Number:ZABX0075MX
Computadoras > Portátiles / Tablets
LENOVO M8 7 HELIO A22 3GB 32GB WIFI CAM 2.0MP/5.0MP ANDROID 12 1YW
weight: 0 kg
Almacen 40 (MX) | 5 |
$2,521
5 in stock