Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | uMCP |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Puertos e Interfaces | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 7.45 mm |
Profundidad | 158.8 mm |
Peso | 465 g |
Ancho | 251.2 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 26.9 cm (10.6″) |
Tipo de panel | IPS |
Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
Tipo HD | 2K |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Otras características | |
Graphics chipset | Adreno |
Control de energía | |
Tiempo continuo de reproducción de video | 12 h |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Batería | |
Capacidad de batería | 7500 mAh |
Batería incluida | Si |
Tiempo de reposo | 672 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de recarga de la batería | 5 h |
Diseño | |
Nombre del color | Storm grey |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Pizarra |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Software | |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Plataforma | Android |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WWAN | No instalado |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 680 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Audio | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 1 W |
número de micrófonos | 1 |
Desempeño | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Sensor de proximidad | Si |
GPS (satélite) | Si |
Acelerómetro | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | Adreno 610 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Computadoras, Portátiles / Tablets
LENOVO TAB M10 PLUS (3A GEN) 10 .6IN 4GB 128GB SSD ANDR 12 GRIS 1W Portátiles / Tablets Lenovo
Availability:
2 in stock
SKU:0B20282
Part Number:ZAAM0220MX
Computadoras > Portátiles / Tablets
LENOVO TAB M10 PLUS (3A GEN) 10 .6IN 4GB 128GB SSD ANDR 12 GRIS 1W
weight: 1.15 kg
Tijuana (MX) | 2 |
$5,513
2 in stock