Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Volumen | 1 L |
Altura | 37 mm |
Profundidad | 183 mm |
Ancho | 179 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Otras características | |
Fabricante de procesador | AMD |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 1 |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 65 W |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini PC |
Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Sistema de refrigeración por agua | No |
Ventana de visión | No |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 16 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5600GE |
Frecuencia del procesador | 3.4 GHz |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 5 5th Gen |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Contenido del empaque | |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro |
Tipo de producto | Mini PC |
Protección mediante contraseña | Si |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD PRO 500 |
Chip de sonido | Realtek ALC222 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Si |
Conexión de redes | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ErP lot 3 |
Computadoras, Escritorio
Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2, AMD Ryzen 5 5600GE 3.40GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit + Teclado/Mouse Escritorio Lenovo
Availability:
57 in stock
SKU:0B20587
Part Number:11JQ0027LS
Computadoras > Escritorio
LENOVO THINKCENTRE M75Q GEN2 AMD RYZEN5 5600GE W11P 16GB 512GB S
weight: 0 kg
Mexico DF (MX) | 57 |
$15,437
57 in stock