Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel |
Formato | Mini |
Tipo de Procesador | Core i3 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modelo de Procesador | i3-1215U |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | ThinkCentre neo 50q Gen 4 |
Número total de puertos USB | 6 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Energy Star | Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Negro |
Certificación TCO | Sí |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | UHD Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information | |
Product Type | Computadora de escritorio |
Manufacturer Part Number | 12LM000GLS |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 12LM000GLS |
Product Name | ThinkCentre neo 50q Gen 4 12LM000GLS |
Product Line | ThinkCentre |
Product Series | neo 50q Gen 4 |
Brand Name | Lenovo |
Input Devices | |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
Total Number of USB Ports | 6 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
HDMI (Rear) | Sí |
Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
USB Type-C (Front) | Sí |
VGA (Rear) | Sí |
Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
DisplayPort (Rear) | Sí |
Memory | |
Maximum Memory Supported | 32GB |
Standard Memory | 8GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Configuration | 1 x 8GB |
Miscellaneous | |
Features | Acceso sin herramientas |
Features | Ranura de Seguridad |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | ENERGY STAR 8.0 |
Environmental Certification | EPEAT Gold |
Environmental Certification | ErP Lot 3 |
Environmental Certification | RoHS |
Environmental Certification | TCO 9.0 |
Energy Star | Sí |
TCO Certified | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Operating System Language | Español |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.11kg |
Form Factor | Mini |
Height | 36.5mm |
Width | 179mm |
Depth | 182.9mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 65W |
Processor | |
Processor Type | Core i3 |
Processor Model | i3-1215U |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
vPro Technology | No |
Maximum Turbo Speed | 4.40GHz |
Processor Generation | 13a Gen |
Storage | |
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe 4.0 x4 |
Solid State Drive Configuration | 1 x 512GB |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Computadoras, Escritorio
LENOVO THINKCENTRE NEO 50Q GEN 4 CI3 1215U W11PRO 8GB 512GB SSD 1Y Escritorio Lenovo
Availability:
3 in stock
SKU:0B00928
Part Number:12LM000GLS
Computadoras > Escritorio
ThinkCentre neo 50q Gen 4, Intel® Core™ i3-1215U (E-cores up to 3.30GHz, 10MB), Windows 11 Pro 64, 8.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal, Intel® UHD Graphics,BT 5.1 or above,WiFi6 AX201 2×2, 1 Year On-site
weight: 0.1 kg
Mérida (MX) | 1 |
Tijuana (MX) | 2 |
$9,535
3 in stock