Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 45.8 mm |
Profundidad | 8.29 mm |
Ancho | 133.3 mm |
Memoria | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Latencia CAS | 16 |
Placa de plomo | Oro |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
Componente para | PC/servidor |
Voltaje de memoria | 1.35 V |
Configuración de módulos | 1024M x 64 |
Tiempo activo en fila | 32 ns |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 8 GB |
Clasificación de memoria | 1 |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | 2.0 |
ECC | No |
Programming power voltage (VPP) | 2.5 V |
Perfil SPD | Si |
Tiempo de ciclo de fila | 45.75 ns |
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 350 ns |
Otras características | |
Factor de forma | 288-pin DIMM |
Diseño | |
Color de luz de fondo | Rojo/Verde/Azul |
Retroiluminación | Si |
JEDEC standard | Si |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Componentes, Memorias
Memoria RAM Kingston FURY Renegade RGB DDR4, 3200MHz, 8GB, Non-ECC, CL16, XMP Memorias Kingston
Availability:
14 in stock
SKU:0B29269
Part Number:KF432C16RB2A/8
Componentes > Memorias
RAM FURY RENEGADE 8G DIMM DDR4 3200 MHZ CL16 XMP RGB
weight: 0 kg
Mexico DF (MX) | 14 |
$525
14 in stock