Audio | |
---|---|
Speakers | Sí |
Number of Speakers | 2 |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
Tiempo de Respuesta | 1ms GTG |
Altavoces | Sí |
Brillo | 400cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 62.2cm (24.5″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | BenQ |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Índice de refresco estándar | 165Hz |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | MOBIUZ |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 25″ |
Ajustes de soporte | Altura |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Inclinable |
General Information | |
Product Type | Monitor gaming LCD |
Manufacturer Part Number | 9H.LKELA.TBL |
Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
Manufacturer | BenQ Corporation |
Product Model | EX2510S |
Product Name | Monitor LCD panorámico MOBIUZ EX2510S |
Product Line | MOBIUZ |
Brand Name | BenQ |
Información General | |
Información de Marketing |
El monitor gaming EX2510S te traerá una nueva experiencia de juego Explora nuevos mundos y supera aventuras desafiantes. Gráficos asombrosos, audio asombroso y un rendimiento impecable que te preparan para emociones ilimitadas. Explora el horizonte en busca de peligro y recompensas ocultas. Experimenta la pantalla clara y detallada del EX2510S con sus imágenes fluidas y libre de irritación ocular. |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of HDMI Inputs | 2 |
Number of DisplayPorts | 1 |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 3.40kg |
Height | 347.2mm |
Width | 557.6mm |
Depth | 64mm |
Weight with Stand (Approximate) | 5.70kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 521.50mm |
Width with Stand | 557.60mm |
Depth with Stand | 216.70mm |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 1ms GTG |
Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Features | Modo M-Book |
Features | Sin parpadeos |
Features | sRGB |
Features | Tecnología de Reducción de Desenfoque de Movimiento |
Features | Visualización en pantalla (OSD) |
Features | Anti Reflejos |
Features | Black eQualizer |
Features | Modo Juego |
Features | Modo ePaper |
Features | Modo FPS |
Features | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
Features | HDRi |
Features | HDR10 |
Features | Acelerador Avanzado de Movimiento (AMA) |
Mount Type | Montaje en pared |
Viewable Screen Size | 62.2cm (24.5″) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
HDCP Supported | Sí |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Adjustable Stand Height | Sí |
Screen Size Class | 25″ |
Stand Adjustments | Altura |
Stand Adjustments | Giratoria |
Stand Adjustments | Inclinable |
Video | |
Brightness | 400cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 165Hz |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
Dispositivos de Video, Monitores
MONITOR BENQ GAMER MOBIUZ EX2510S 24.5IN 1920 X 1080 Monitores Benq
Availability:
8 in stock
SKU:88200Z1
Part Number:9H.LKELA.TBL
Dispositivos de Video > Monitores
Monitor gaming LCD BenQ MOBIUZ EX2510S 25″ Class Full HD – 16:9 – 62.2cm (24.5″) Viewable – Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) – LED Retroiluminación – 1920 x 1080 – 16,7 Millones de colores – 400cd/m² – 1ms – 165Hz Refresh Rate – HDMI – DisplayPort
weight: 7.9 kg
Mexico DF (MX) | 8 |
$6,060
8 in stock