Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 1352 mm |
Profundidad (sin base) | 180.8 mm |
Profundidad del paquete | 474 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 236.9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1194.7 mm |
Peso (sin base) | 9.2 kg |
Peso (con soporte) | 12.9 kg |
Peso del paquete | 18.5 kg |
Ancho (sin base) | 1194.7 mm |
Altura del paquete | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 529.3 mm |
Altura (sin base) | 365 mm |
Exhibición | |
Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49″) |
Pantalla táctil | No |
Tamaño visible, horizontal | 119.7 cm |
Forma de la pantalla | Curva |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Relación de aspecto nativa | 32:9 |
Screen curvature rating | 1800R |
Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
Compatible con HDR | Si |
Tecnología de visualización | OLED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | UltraWide Dual Quad HD |
Tamaño visible, vertical | 33.9 cm |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Otras características | |
HDMI | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 220 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Software | |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Conexión | |
Wifi | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
Soporte inalámbrico de Dex | Si |
Funciona con Samsung Bixby | Si |
Flicker free technology | Si |
AMD FreeSync | Si |
Modo de juego | Si |
Soporte de la aplicación SmartThings | Si |
Vista por toque | Si |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 12 cm |
Ángulo de inclinación | -2 – 15° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Red | |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Monitor Curvo Samsung Odyssey G9 G95SC OLED 49″, Ultra Wide, FreeSync, 240Hz, HDMI, Bocinas Integradas (2x 10W), Plata Monitores Samsung
38 in stock
SKU:0B36479
Part Number:LS49C950UALXZX
Dispositivos de Video > Monitores
El Monitor Curvo Samsung Odyssey G9 G95SC OLED de 49″ es una opción impresionante para los amantes de los juegos y los entusiastas de la tecnología. Con su pantalla OLED de alta calidad y una resolución de 5120 x 1440 píxeles, ofrece una experiencia visual inmersiva y detallada.
Este monitor cuenta con un conector USB incorporado, lo que facilita la conexión de dispositivos externos. Además, tiene un peso de 9.2 kg sin la base, lo que lo hace fácil de transportar y colocar en cualquier lugar.
La profundidad del paquete es de 474 mm, lo que garantiza un embalaje seguro y protegido durante el envío. Además, la pantalla tiene un brillo de 250 cd/m², lo que proporciona una imagen clara y nítida.
weight: 19.8 kg
Mexico DF (MX) | 38 |
$22,358
38 in stock