Audio | |
---|---|
Speakers | Sí |
Number of Speakers | 2 |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
Tiempo de Respuesta | 1ms MPRT |
Altavoces | Sí |
Brillo | 400cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | BenQ |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Índice de refresco estándar | 165Hz |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | MOBIUZ |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Ajustes de soporte | Altura |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Inclinable |
General Information | |
Product Type | Monitor gaming LCD |
Manufacturer Part Number | 9H.LKFLA.TBL |
Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
Manufacturer | BenQ Corporation |
Product Model | EX2710S |
Product Name | Monitor LCD para juegos pantalla ancha MOBIUZ EX2710S |
Product Line | MOBIUZ |
Brand Name | BenQ |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Number of DisplayPorts | 1 |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 4kg |
Height | 382.2mm |
Width | 614.1mm |
Depth | 64.1mm |
Weight with Stand (Approximate) | 6.20kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 539.60mm |
Width with Stand | 614.10mm |
Depth with Stand | 216.70mm |
Technical Information | |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 1ms MPRT |
Features | Tecnología de Reducción de Desenfoque de Movimiento |
Features | Tecnología Brightness Intelligence Plus (B.I.+Tech) |
Features | sRGB |
Features | Sin parpadeos |
Features | Tecnología Eye-Care |
Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Features | Visualización en pantalla (OSD) |
Features | Modo Juego |
Features | Modo FPS |
Features | Modo ePaper |
Features | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
Features | HDRi |
Features | HDR10 |
Features | Black eQualizer |
Features | Anti Reflejos |
Features | Acelerador Avanzado de Movimiento (AMA) |
Features | Modo M-Book |
Mount Type | Montaje en pared |
Viewable Screen Size | 68.6cm (27″) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
HDCP Supported | Sí |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Adjustable Stand Height | Sí |
Screen Size Class | 27″ |
Stand Adjustments | Inclinable |
Stand Adjustments | Giratoria |
Stand Adjustments | Altura |
Video | |
Brightness | 400cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 165Hz |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Tearing Prevention Technology | FreeSync Premium |
Color Gamut | 99% sRGB |
Dispositivos de Video, Monitores
MT MOBIUZ EX2710S DE 27 1920X10 80 PANEL IPS 165 HZ BOCINAS 2.5W Monitores Benq
Availability:
3 in stock
SKU:8820100
Part Number:9H.LKFLA.TBL
Dispositivos de Video > Monitores
Monitor gaming LCD BenQ MOBIUZ EX2710S 27″ Class Full HD – 16:9 – 68.6cm (27″) Viewable – Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) – LED Retroiluminación – 1920 x 1080 – 16,7 Millones de colores – FreeSync Premium – 400cd/m² – 1ms – 165Hz Refresh Rate – HDMI – DisplayPort
weight: 3 kg
Mexico DF (MX) | 3 |
$6,748
3 in stock