Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Minitorre |
Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Longitud de cable | 1.83m |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Intelligent LCD |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 9Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1kVA |
Energy Star | Sí |
Número de salidas de batería y de sobretensión | 5 |
Número de salidas solo para sobretensiones | 4 |
Color del producto | Negro |
Capacidad de carga (W) | 600W |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Battery Size | 12V |
Battery Capacity | 9000mAh |
Number of Batteries | 1 |
Backup/Run Time (Half Load) | 9Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 2Minuto(s) |
Typical Battery Recharge Time | 8Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3.05km |
Maximum Storage Elevation | 15.24km |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | CP1000AVRLCD |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | CP1000AVRLCD |
Product Name | UPS torre Intelligent LCD CP1000AVRLCD 1000VA |
Product Line | Intelligent LCD |
Brand Name | CyberPower |
Información General | |
Información de Marketing |
La serie de UPS LCD inteligente es una línea de UPS con ahorro energético. Los usuarios pueden configurar una alarma acústica presionando simplemente un botón. La intuitiva pantalla LCD de visualización y las baterías que puede sustituir el usuario hacen que sea muy flexible y fácil de manejar. |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Management | |
Alarm | Modo de batería |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 6.80kg |
Form Factor | Minitorre |
Height | 228.6mm |
Width | 99.1mm |
Depth | 259.1mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 1080J |
Waveform Type | Señal Senosoidal Simulada |
Input Frequency | 63Hz |
Technical Information | |
Dataline Protection | RJ-45 |
Dataline Protection | RG-6 |
Overload Protection | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Cord Length | 1.83m |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Number of Battery & Surge Outlets | 5 |
Number of Surge-only Outlets | 4 |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 9 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
NOBREAK UPS CYBERPOWER CP1000 1000VA/600W LCD AVR.MINITORRE.COA Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
23 in stock
SKU:A090012
Part Number:CP1000AVRLCD
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva CyberPower Intelligent LCD CP1000AVRLCD – 1kVA/600W – Minitorre – 8Hora(s) Recharge – 2Minuto(s) Stand-by – 120 V AC Entrada – 120 V AC Salida – 9 x NEMA 5-15R – Puerto Serial – USB – 5 x Battery/Surge Outlet
weight: 0 kg
Leon (MX) | 9 |
Querétaro (MX) | 8 |
Guadalajara (MX) | 6 |
$3,386
23 in stock