Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Smart App LCD UPS |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 18Segundo |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 6Segundo |
Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
Energy Star | Sí |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Number of Batteries | 4 |
Backup/Run Time (Half Load) | 18Segundo |
Backup/Run Time (Full Load) | 6Segundo |
Battery Characteristics | Sin mantenimiento |
Typical Battery Recharge Time | 8Hora(s) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | OR1500LCDRT2U |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | OR1500LCDRT2U |
Product Name | SAI de línea interactiva Smart App OR1500LCDRT2U LCD |
Product Series | Smart App LCD UPS |
Brand Name | CyberPower |
Información General | |
Información de Marketing | CyberPower OR1500LCDRT2U VA 1500 Watts 900, Topología SAI de línea Interactiva ofrece simulación de onda sinusoidal de salida para dispositivos de sistemas de oficina que incluyen PC, estaciones de trabajo, dispositivos de red y periféricos. Normalmente se integra en la oficina de reserva, en la sala de servidores y en entornos de centros de datos para asegurar una alimentación fiable de reserva durante los cortes de corriente. Además, su diseño convertible de instalación en servidor y torre le otorga una flexibilidad optimizada para su montaje y funcionamiento en casi cualquier entorno. GARANTIA 3 AÑOS |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
Management | |
Network Management | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Falta de batería |
Alarm | Falla de UPS |
Alarm | Batería Cargada |
Alarm | Batería Baja |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 21.95kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Height | 88.9mm |
Width | 444.5mm |
Depth | 400.1mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120V AC |
Waveform Type | Señal Senosoidal Simulada |
Technical Information | |
Dataline Protection | RJ-11 |
Dataline Protection | RG-6 |
Dataline Protection | RJ-45 |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
NOBREAK UPS CYBERPOWER OR1500. 1500VA/900W LCD C/REG.8CONT.120V. Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
9 in stock
SKU:A09000T
Part Number:OR1500LCDRT2U
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva CyberPower OR1500LCDRT2U – 1.50kVA – Rack/Torre – 8Hora(s) Recharge – 6Segundo Stand-by – 120 V AC Entrada – 120V AC Salida – 8 x NEMA 5-15R – Puerto Serial – USB
weight: 0.1 kg
Mexico DF (MX) | 9 |
$9,635
9 in stock