Basic | |
---|---|
Aplicación/Uso | Dispositivo de almacenamiento de red |
Aplicación/Uso | Home |
Aplicación/Uso | Material informático |
Aplicación/Uso | SOHO Office |
Aplicación/Uso | Computador |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Torre |
Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Fase | Monofásico |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | UT |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 6.50Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 1Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 750VA |
Batería remplazable | No |
AVR | Sí |
Número de salidas de batería y de sobretensión | 4 |
Número de salidas solo para sobretensiones | 4 |
Capacidad de carga (W) | 375W |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Backup/Run Time (Half Load) | 6.50Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 1Minuto(s) |
Battery Characteristics | Sellado |
Replaceable Battery | No |
Typical Battery Recharge Time | 6Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Thermal Dissipation | 8BTU/h |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3.05km |
Maximum Storage Elevation | 3.05km |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | UT750GU |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | UT750GU |
Product Name | UPS de línea interactiva UT750GU 750VA |
Product Series | UT |
Brand Name | CyberPower |
Información General | |
Información de Marketing |
Tecnología de ahorro de energía Regulación Automática de Voltaje (AVR) |
Interfaces/Ports | |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Management | |
Alarm | Falla de UPS |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Modo de batería |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Environmentally Friendly | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 4.41kg |
Form Factor | Torre |
Height | 174mm |
Width | 84mm |
Depth | 280mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 245J |
Waveform Type | Señal Senosoidal Simulada |
Input Frequency | 60Hz |
Technical Information | |
Application/Usage | SOHO Office |
Application/Usage | Material informático |
Application/Usage | Home |
Application/Usage | Dispositivo de almacenamiento de red |
Application/Usage | Computador |
Overload Protection | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Phase | Monofásico |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
AVR | Sí |
Number of Battery & Surge Outlets | 4 |
Number of Surge-only Outlets | 4 |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
NOBREAK UPS CYBERPOWER UT750 750VA 375W 8NEMA AVR SAI DE LONEA Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
97 in stock
SKU:A90006O
Part Number:UT750GU
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva CyberPower UT750GU – 750VA/375W – Torre – AVR – 6Hora(s) Recharge – 1Minuto(s) Stand-by – 120 V AC Entrada – 120 V AC Salida – 8 x NEMA 5-15R – Monofásico – 4 x Battery/Surge Outlet
weight: 4.2 kg
Mexico DF (MX) | 45 |
Mérida (MX) | 32 |
Guadalajara (MX) | 20 |
$1,319
97 in stock