Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA L5-30P |
Rango de Voltaje de Entrada | 75 V CA – 155 V CA |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-20R |
Red (RJ-45) | Sí |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 10Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3.20Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 2.20kVA |
Batería remplazable | Sí |
Energy Star | Sí |
AVR | Sí |
Número de salidas de batería y de sobretensión | 8 |
Color del producto | Negro |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Battery Size | 12V |
Battery Capacity | 9000mAh |
Number of Batteries | 4 |
Backup/Run Time (Half Load) | 10Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 3.20Minuto(s) |
Battery Characteristics | Sellado |
Replaceable Battery | Sí |
DC System Voltage | 12V DC |
Typical Battery Recharge Time | 3Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Thermal Dissipation | 116BTU/h |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3.05km |
Maximum Storage Elevation | 15.24km |
Sound Emission (A-Weighted) | 57.5dB(A) |
General Information | |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | PR2200RTXL2U |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Name | UPS de línea interactiva Smart App Sinewave 2.2KVA |
Brand Name | CyberPower |
Product Condition | Nuevo |
Interfaces/Ports | |
USB | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Serial Port | Sí |
EPO Port | Sí |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Management | |
Network Management | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Batería Baja |
Alarm | Modo de batería |
Alarm | Recalentamiento |
Miscellaneous | |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | Filipinas |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 36.11kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 2U |
Height | 86.4mm |
Width | 434.3mm |
Depth | 500.4mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120V AC |
Output Voltage | 110V AC |
Output Voltage | 100V AC |
Surge Energy Rating | 2430J |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Input Voltage Range | 75 V CA – 155 V CA |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 63Hz |
Technical Information | |
Dataline Protection | RJ-45 |
Overload Protection | Sí |
Plug/Connector Type | NEMA L5-30P |
Receptacle Type | NEMA 5-20R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
AVR | Sí |
Number of Battery & Surge Outlets | 8 |
Number of Critical Load Outlets | 4 |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-20R |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
UPS CYBERPOWER 2200VA/2200W. SALIDA DE ONDA SENOIDAL 2U PERMIT Equipamiento de Energía CyberPower
Availability:
9 in stock
SKU:A90007O
Part Number:PR2200RTXL2U
Protección Eléctrica > Equipamiento de Energía
UPS de línea interactiva CyberPower – 2.20kVA – 2U Rack/Torre – AVR – 3Hora(s) Recharge – 3.20Minuto(s) Stand-by – 120 V AC Entrada – 100V AC, 110V AC, 120V AC Salida – 8 x NEMA 5-20R – Puerto Serial – USB
weight: 40.83 kg
Mexico DF (MX) | 3 |
Mérida (MX) | 1 |
Leon (MX) | 1 |
Querétaro (MX) | 1 |
Guadalajara (MX) | 3 |
$23,506
9 in stock